



FRONTBACKSLAB EFFECTCUT FRONT360°FRAME 360°CUTTING DIRECTION
The color and cutting direction is for reference only, Please subject to the actual object.
YH3EC003
YH3EC000 SERIES
PEARL/CHAMELEON
| Permissions | 0 |
|---|---|
| Holistic Color | GREEN |
| Front Code | YH3EC003 |
| FRONT MOQ REQUIRED OR NOT | Yes |
| Manufacturing Technology | EXTRUSION |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
| Price (USD/kg) | 65 |
| Front Specification | 1400*170*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+1.0+4.0 |
| Temple Code | YH3EC003 |
| TEMPLE MOQ REQUIRED OR NOT | Yes |
| Temple Specification | 1400*170*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | 1.0+1.0+2.0 |
| Effect | Pearl/Chameleon |
Featured In
Products in Collection6 A product









