



FRONTBACKSLAB EFFECTCUT FRONT360°FRAME 360°CUTTING DIRECTION
The color and cutting direction is for reference only, Please subject to the actual object.
YL4JA100
YL4JA100 SERIES
GRADIENT
| Permissions | 0 |
|---|---|
| Holistic Color | BLACK/PURPLE/CRYSTAL |
| Front Code | YL4JA100 |
| FRONT MOQ REQUIRED OR NOT | Yes |
| Manufacturing Technology | LAMINATION |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
| Price (USD/kg) | 66 |
| Front Specification | 460*168*6.5 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+4.0+1.5 |
| Temple Code | YH3AL005 |
| TEMPLE MOQ REQUIRED OR NOT | Yes |
| Temple Specification | 1400*190*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | / |
| Effect | Gradient/Stripes |
Products in Collection2 A product









