



表面裏面生地イメージフロント360°ブラウズフレーム360°ブラウズ切断方向
写真の色及び柄の向きはご参考まで。実際は実物に従う。
HH-2Y0132A
HH-2Y0000 SERIES
多層
| アクセス権限 | 0 |
|---|---|
| メインカラー | ブラック/レッド |
| フロントコード | HH-2Y0132A |
| フロントMOQ必要か | 有 |
| 生産プロセス | 押し出し |
| 生地種類 | 超硬生地 |
| 価格 (USD/kg) | 65 |
| フロント仕様 | 1400*170*5.5/4.0 |
| フロント多層分布 | 0.8+4.7/0.8+3.2 |
| テンプルコード | HH-2Y0132A/2Y0132A |
| テンプルMOQ必要か | 有 |
| テンプル仕様 | 1400*170*4.0/1400*170*3.5 |
| テンプル多層分布 | 0.8+3.2/0.8+2.7 |
| イメージ | 多層/2つの層 |
この分類の収集40 この製品は









