



表面裏面生地イメージフロント360°ブラウズフレーム360°ブラウズ切断方向
写真の色及び柄の向きはご参考まで。実際は実物に従う。
YX4248
YX4000 SERIES
多層
| アクセス権限 | 0 |
|---|---|
| メインカラー | グレー/レッド |
| フロントコード | YX4248 |
| フロントMOQ必要か | 有 |
| 生産プロセス | 押し出し |
| 生地種類 | 普通生地 |
| 価格 (USD/kg) | 65 |
| フロント仕様 | 1400*170*6.0 |
| フロント多層分布 | 0.7+0.8+1.0+3.5 |
| テンプルコード | YX4248 |
| テンプルMOQ必要か | 有 |
| テンプル仕様 | 1400*170*4.0 |
| テンプル多層分布 | 0.7+0.5+0.5+2.3 |
| イメージ | 多層/4階以上 |
この分類の収集41 この製品は









