



正面背面板料效果图前圈360°浏览镜架360°浏览开料方向
图片颜色及开料方向仅供参考,请以实物为准。
YAP003
YAP000 SERIES
条纹
| 访问权限 | 0 |
|---|---|
| 颜色 | 红色/黄色 |
| 圈料编号 | YAP003 |
| 圈料是否需要起订量 | 是 |
| 生产工艺 | 挤出 |
| 物料种类 | 普通料 |
| 价格(美元/公斤) | 65 |
| 圈料规格 | 1400*190*6.0 |
| 圈料皮子分布 | 1.0+5.0 |
| 腿料编号 | YAP003 |
| 腿料是否需要起订量 | 是 |
| 腿料规格 | 1400*190*3.5 |
| 腿料皮子分布 | 1.0+2.5 |
| 效果 | 条纹 |





图片颜色及开料方向仅供参考,请以实物为准。
| 访问权限 | 0 |
|---|---|
| 颜色 | 红色/黄色 |
| 圈料编号 | YAP003 |
| 圈料是否需要起订量 | 是 |
| 生产工艺 | 挤出 |
| 物料种类 | 普通料 |
| 价格(美元/公斤) | 65 |
| 圈料规格 | 1400*190*6.0 |
| 圈料皮子分布 | 1.0+5.0 |
| 腿料编号 | YAP003 |
| 腿料是否需要起订量 | 是 |
| 腿料规格 | 1400*190*3.5 |
| 腿料皮子分布 | 1.0+2.5 |
| 效果 | 条纹 |

正面

侧面

背面

前圈正面

前圈背面
颜色
红色/黄色
生产工艺
挤出
圈料编号
YAP003
是否需要起定量
是
腿料编号
YAP003
是否需要起定量
是
物料种类
普通料
圈料规格
1400*190*6.0
腿料规格
1400*190*3.5
圈料皮子分布
1.0+5.0
腿料皮子分布
1.0+2.5
效果
条纹