



FRONTBACKSLAB EFFECTCUT FRONT360°FRAME 360°CUTTING DIRECTION
The color and cutting direction is for reference only, Please subject to the actual object.
YL4JA303
YL4JA300 SERIES
FLORAL
| Permissions | 0 |
|---|---|
| Holistic Color | BROWN/BLUE/YELLOW |
| Front Code | YL4JA303 |
| FRONT MOQ REQUIRED OR NOT | Yes |
| Manufacturing Technology | LAMINATION |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
| Price (USD/kg) | 67 |
| Front Specification | 700*168*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+4.0+1.0 |
| Temple Code | YFQD2022 |
| TEMPLE MOQ REQUIRED OR NOT | No |
| Temple Specification | 700*168*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | / |
| Effect | Floral |
Featured In
Products in Collection5 A product









