



FRONTBACKSLAB EFFECTCUT FRONT360°FRAME 360°CUTTING DIRECTION
The color and cutting direction is for reference only, Please subject to the actual object.
YL4JA304
YL4JA300 SERIES
FLORAL
| Permissions | 0 |
|---|---|
| Holistic Color | BLUE/BROWN/ORANGE |
| Front Code | YL4JA304 |
| FRONT MOQ REQUIRED OR NOT | Yes |
| Manufacturing Technology | LAMINATION |
| Type of Material | GENERAL MATERIAL |
| Price (USD/kg) | 67 |
| Front Specification | 700*168*6.0 |
| Front Thickness Distribution | 1.0+4.0+1.0 |
| Temple Code | 4YW3349/1YWN2P007 |
| TEMPLE MOQ REQUIRED OR NOT | No |
| Temple Specification | 1400*700*4.0/1400*700*4.0 |
| Temple Thickness Distribution | / |
| Effect | Floral |
Featured In
Products in Collection5 A product









